उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
निर्दिष्टीकरणहरू |
| आकार | १ मिलिलिटर-१० मिलिलिटर | सामाग्री | गिलास ट्यूब / पीईटी ट्यूब |
| प्याकिङ | १०० पीसी/ ट्रे, १२०० ओसी/सीटीएन | वर्गीकरण | कक्षा २ |
| वैधता अवधि | PET ट्यूबको लागि १ वर्ष, गिलास ट्यूबको लागि २ वर्ष |
| प्रकार्य | रगत सङ्कलन गर्ने नलीको मुख्य उद्देश्य रगत सङ्कलन गर्नु र ड्रेसिङ गर्नु हो। |
| वस्तु | थप्ने | स्टपर रङ | सामाग्री | ट्यूब आकार (मिमी) | भोल्युम कोर्नुहोस् | कार्टन साइज (सेमी) | प्याकिङ (पीसी/सीटीएन) |
| सादा ट्यूब | no | रातो | सिसाको ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ५०.५*३५.५*२० | १२०० पीसी/सीटीएन |
| सादा ट्यूब | no | रातो | PET ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ४५*३६*१९ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| प्रोकोगुलेसन ट्यूब | कोगुलेन्ट | रातो | सिसाको ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ५०.५*३५.५*२० | १२०० पीसी/सीटीएन |
| प्रोकोगुलेसन ट्यूब | कोगुलेन्ट | रातो | PET ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ४५*३६*१९ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| जेल र क्लट एक्टिभेटर ट्यूब | जेल र क्लट सक्रियकर्ता | पहेंलो | सिसाको ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ५०.५*३५.५*२० | १२०० पीसी/सीटीएन |
| जेल र क्लट एक्टिभेटर ट्यूब | जेल र क्लट सक्रियकर्ता | पहेंलो | PET ट्यूब | १३*७५ | १-४ मिलिलिटर | ४५*३६*१९ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| पीटी ट्यूब | ३.२% सोडियम साइट्रेट | नीलो | सिसाको ट्यूब | १३*१०० | ५-६ मिलिलिटर | ५०.५*३५.५*२५ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| पीटी ट्यूब | ३.२% सोडियम साइट्रेट | नीलो | PET ट्यूब | १३*१०० | ५-६ मिलिलिटर | ४५*३६*२४ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| EDTA ट्यूब | K2EDTA, K3EDTA | बैजनी | सिसाको ट्यूब | १३*१०० | ५-६ मिलिलिटर | ५०.५*३५.५*२५ | १२०० पीसी/सीटीएन |
| EDTA ट्यूब | K2EDTA, K3EDTA | बैजनी | PET ट्यूब | १३*१०० | ५-६ मिलिलिटर | ४५*३६*२४ | १२०० पीसी/सीटीएन |
अघिल्लो: फ्लक गरिएको स्वाब स्पन्ज स्वाब नमुना स्वाब अर्को: क्लिप क्याप